Kombat Ranking 2025: Tabela Atualizada do Torneio de MK1
- Gustavo Santos
- 1 ano atrás
O Kombat Ranking 2025 destaca os melhores jogadores de Mortal Kombat 1, com atualizações válidas em 11/03/2025, refletindo desempenhos em torneios como Treta CHAMPIONSHIP 2024 e Arena Outworld. Os torneios semanais gratuitos, realizados às quartas-feiras, oferecem prêmios em dinheiro e pontos no ranking, atraindo competidores de todo o Brasil e aumentando a audiência do cenário competitivo.
O Kombat Ranking 2025 traz novidades imperdíveis para os fãs de MK1. Após a atualização, você pode conferir as posições dos melhores jogadores e os detalhes dos torneios que marcaram a temporada.
Tudo sobre o Kombat Ranking 2025
No Kombat Ranking 2025, os jogadores estão mais competitivos do que nunca! Este ano, o ranking leva em conta o Treta CHAMPIONSHIP 2024, realizado em setembro de 2024 em Curitiba-PR, que trouxe grandes emoções e jogadas memoráveis.
Além disso, a grande final da Arena Outworld também fez parte da contagem, um circuito offline que contou com 16 etapas e atraiu os melhores competidores do Brasil. O torneio semanal, que acontece toda quarta-feira, é outra peça chave para a formação do ranking, onde os 16 melhores jogadores acumulam pontos e competem por prêmios em dinheiro.
Para te deixar por dentro, aqui estão alguns dos vídeos das competições que marcaram a história do Kombat Ranking:
Com tantos torneios e competições, a expectativa é alta para ver quem se destacará no Kombat Ranking 2025. E você, já tem seu favorito? Comente abaixo e compartilhe suas apostas!
Tabela Atualizada do Kombat Ranking
A Tabela Atualizada do Kombat Ranking em 11/03/2025 traz os melhores jogadores da temporada, e você não vai querer perder essa lista! Aqui estão as posições e os pontos acumulados:
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | CMT | MURILOBDS | 1590 |
| 2 | SHD | GUI EXCEPTIONAL | 1530 |
| 3 | FESOGABE | 1250 |
| 4 | LGD | BRYAN LORRAN | 1130 |
| 5 | LAVENDER RAIN | 1110 |
| 6 | GUSTAVO PAGE | 1080 |
| 7 | CHR | RAGNAK | 950 |
| 8 | KONQUEROR | 950 |
| 9 | T7G | AGAMOTTO’S EYE | 810 |
| 10 | GF | SANGUE FRIO | 690 |
| 11 | JUANZINSHOW | 420 |
| 12 | LGD | MATEUZINMH | 400 |
| 13 | LGD | CRISTIAN BUXIXO | 360 |
| 14 | DK | DC_VOLG | 250 |
| 15 | DIBRE BR | 220 |
| 16 | 2G | SNAKEDOE | 200 |
| 17 | DK | AXP | 180 |
| 18 | ARCOVERDE | 180 |
| 19 | GF | LITTLE CHRONOS | 180 |
| 20 | DK | KILLERXINOK | 120 |
| 21 | CHR | ALVAREZ | 120 |
| 22 | LGD | DAN | 110 |
| 23 | PFW | DARK FOXS | 110 |
| 24 | RIK RAMOS | 100 |
| 25 | CHR | OLLEB4R_ | 100 |
| 26 | T7G | ZEEUS | 100 |
| 27 | LGD | RATAO SARRANTE | 100 |
| 28 | RT | SHIRYU MK | 100 |
| 29 | LGD | KANBARA | 90 |
| 30 | CHR | KRATOS JHONY | 90 |
| 31 | DK | YVALENTIM | 80 |
| 32 | PFW | SMOKEBRYZ | 70 |
| 33 | KCD | 70 |
| 34 | LUKARILIO | 70 |
| 35 | AXYOMAH | 70 |
| 36 | TXT | LINXIA | 70 |
| 37 | DK | VICTOR RECIFE | 60 |
| 38 | DK | DRG | 60 |
| 39 | KW | FLEX534 | 50 |
| 40 | PFW | DETONA JOAO | 50 |
| 41 | CHR | ONEXTH | 50 |
| 42 | LGD | GY4KUTAI | 50 |
| 43 | XXCHAIN_SAW666XX | 50 |
| 44 | TH | BERSERKER GATTS | 50 |
| 45 | CHR | MALIKETH | 40 |
| 46 | DB | DRAGON RED | 40 |
| 47 | CYBER KALANGO | 40 |
| 48 | GUIPING | 40 |
| 49 | LGD | LION VSYT | 40 |
| 50 | METRE YOKO | 40 |
| 51 | KREAZYLIONN | 30 |
| 52 | DK | CAIOWILLIAM12 | 30 |
| 53 | KYOKARMACI | 30 |
| 54 | DK | THEBIGCJ | 30 |
| 55 | SNOWY_ELVIS | 30 |
| 56 | LIMA MEI | FELPS IRINEU | 30 |
| 57 | DK | LUIZ HENRIQUE LHC | 30 |
| 58 | KWH | AMATERASU#1 | 30 |
| 59 | BRU_CHAO | 30 |
| 60 | IGA | DARK MICHAEL | 30 |
| 61 | PHT | VINYGOJO | 30 |
| 62 | TUTANCAMON_TM | 30 |
| 63 | BETOTOSO | 30 |
| 64 | VAL | CHOCOLATE2383 | 20 |
| 65 | PFW | LEGOSI | 20 |
| 66 | LGD | NAREBA | 20 |
| 67 | LGD | LOGAN ZEBONECO | 20 |
| 68 | ALEXGAMEUIOS | 20 |
| 69 | ONS | KILROY | 20 |
| 70 | RPLO1212 | 20 |
| 71 | YPUPPY | 20 |
| 72 | PEDROAYRES-VOC | 20 |
| 73 | EC BLUEZZ | 20 |
| 74 | PFW | MONOWHAR | 10 |
| 75 | LGD | ORFEU | 10 |
| 76 | OFFIUZA | 10 |
| 77 | AET | GER.TKTK | 10 |
| 78 | PHT | XZ_TERROR06 | 10 |
| 79 | DK | SQUIDER | 10 |
| 80 | LGD | MOUSES69 | 10 |
| 81 | KWH | NOVAC-_777_ | 10 |
| 82 | CHR | GRIMLIGHT222 | 10 |
| 83 | DK | VANNI CAPI | 10 |
| 84 | BRUKS30 | 10 |
| 85 | PAIAO GAMES | 10 |
| 86 | DK | SL4YER012 | 10 |
| 87 | PFW | PÉ DE PANO | 10 |
| 88 | MRK | YSHYNIGAMI | 10 |
| 89 | EVANDROSURF FPG | 10 |
| 90 | FERRARI FGC | 10 |
| 91 | LGD| NEKKO | 10 |
| 92 | LDG| KALLELRJ97 | 10 |
| 93 | PHT | DUDUSTENI | 10 |
| 94 | MR FELIPE | 10 |
| 95 | SMK | SHUUZITO | 10 |
| 96 | SH4DOWKILL_WG | 10 |
| 97 | ALLEK | 10 |
| 98 | MATTERSON_ | 10 |
| 99 | SAZIS | 10 |
| 100 | DAVIBS55554 | 10 |
| 101 | WO SKATE | 10 |
| 102 | BOROMIR512 | 10 |
| 103 | BFBR BRUNO | 10 |
Essa tabela é um reflexo do esforço e dedicação de cada jogador. Quem será que vai se destacar nas próximas semanas? Fique ligado para mais atualizações!
Prêmios e Torneios Semanais
No Kombat Ranking 2025, os prêmios e torneios semanais são essenciais para manter a competitividade entre os jogadores.
A cada quarta-feira, acontece o torneio semanal, onde os 16 melhores jogadores se enfrentam em busca de pontos e prêmios em dinheiro.
Esses torneios não só oferecem recompensas financeiras, mas também a oportunidade de subir na tabela do ranking. A cada vitória, os competidores acumulam pontos que são cruciais para sua posição no Kombat Ranking.
Os prêmios variam a cada semana, mas a expectativa é sempre alta. Os jogadores se preparam intensamente, treinando suas habilidades e estratégias para garantir um lugar entre os melhores.
Além disso, as transmissões ao vivo dos torneios atraem uma audiência crescente, tornando-se um evento imperdível para os fãs de Mortal Kombat.
Se você ainda não participou, não perca a chance! As inscrições são gratuitas e abertas a todos os interessados. Fique atento às redes sociais e ao portal do Flow Games para mais informações sobre como se inscrever e participar dos próximos torneios!
Então, quem será que levará os prêmios dessa temporada? Comente suas expectativas e torça pelo seu jogador favorito!

